Курсы валют в Воронеже
Название банка | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Актуальность |
Абсолют Банк | 75,00 | 73,00 | 90,50 | 88,50 | 20.01.2021 05:13 |
АКИБАНК | 73,90 | 73,00 | 89,90 | 88,90 | 20.01.2021 14:47 |
АЛЬФА-БАНК | 74,19 | 72,69 | 89,70 | 88,10 | 20.01.2021 18:27 |
Банк «ВБРР» | 76,14 | 70,91 | 91,60 | 86,32 | 20.01.2021 18:00 |
Банк «Восточный» | 74,10 | 72,90 | 89,55 | 88,35 | 20.01.2021 17:45 |
Банк ВТБ | 75,35 | 71,70 | 90,70 | 87,05 | 20.01.2021 18:19 |
Банк «Национальный стандарт» | 74,26 | 72,92 | 89,80 | 88,23 | 20.01.2021 17:45 |
Банк Открытие | 74,95 | 71,90 | 90,45 | 87,40 | 20.01.2021 20:01 |
Банк Русский Стандарт | 74,60 | 72,90 | 90,10 | 88,40 | 20.01.2021 09:43 |
БАНК УРАЛСИБ | 75,67 | 71,65 | 91,05 | 86,98 | 20.01.2021 22:53 |
Банк ФИНАМ | 73,95 | 72,90 | 89,60 | 88,60 | 20.01.2021 15:44 |
БКС Банк | 73,94 | 73,10 | 89,44 | 88,60 | 20.01.2021 19:29 |
Газпромбанк | 75,52 | 71,35 | 91,03 | 86,85 | 20.01.2021 19:15 |
ЛОКО-Банк | 75,50 | 71,50 | 90,90 | 86,90 | 20.01.2021 18:11 |
Московский Индустриальный банк | 74,50 | 72,50 | 90,20 | 88,00 | 20.01.2021 18:05 |
МТС-Банк | 74,95 | 71,95 | 90,50 | 87,50 | 20.01.2021 18:45 |
Райффайзенбанк | 75,73 | 71,31 | 91,71 | 86,32 | 20.01.2021 22:57 |
Россельхозбанк | 75,47 | 71,66 | 90,80 | 87,03 | 20.01.2021 18:00 |
Сбербанк России | 74,71 | 72,04 | 90,21 | 87,53 | 20.01.2021 19:05 |
СКБ-банк | 74,19 | 72,61 | 89,99 | 88,41 | 20.01.2021 10:47 |
СМП Банк | 74,70 | 72,30 | 90,20 | 87,80 | 20.01.2021 18:01 |
Транскапиталбанк | 75,50 | 72,50 | 91,00 | 88,00 | 18.01.2021 17:29 |
УБРиР | 74,45 | 72,45 | 89,87 | 87,87 | 20.01.2021 22:37 |
Экспобанк | 74,40 | 72,70 | 90,50 | 88,80 | 20.01.2021 11:00 |
ЮниКредит Банк | 78,46 | 68,55 | 94,44 | 83,73 | 20.01.2021 15:59 |
По данным kovalut.ru